توضیحات
دستگاه حفاری جهت دار افقی سری XZ120E برای ایجاد زیرساخت خط لوله در ساخت و سازهای شهری مانند (برق، ارتباطات، تامین آب و گاز طبیعی، تحویل نفت) قابل اجرا است.
جدول مشخصات فنی دستگاه حفاری جهت دار افقی سری XZ120E
Parameter | Unit | Item |
Engine | ||
Cummins 4BTA3.9-C100 | Model | |
74/2200 | kW/r/min | Power rating |
Thruet-Pull | ||
133 | kN | Max pull/thrust force |
40 | m/min | Max pull/thrust speeed |
Rotation | ||
3000 | N·m | Torque |
230 | r/min | Max spindle speed |
Mud pump | ||
100 | L/min | Max fiow rate |
4 | MPa | Max pressure |
Pipe | ||
φ54×1.8 | mm×m | Diameter×Length |
Loader Crane | ||
/ | t | Lifting weight |
/ | t·m | Loading capacity |
18 | ° | Max inclination angle |
φ500 | mm | Max backreamer diameter |
6 | t | Weight |
1450×2015×4500 | mm | Diamension(L×W×H) |
– | mm | Power Station dimension |
– | t | Power Station weight |
خرید و ثبت سفارش دستگاه حفاری جهت دار افقی سری XZ120E
جهت خرید و ثبت سفارش دکل حفاری جهت دار افقی مدل XZ120E شما عزیزان می توانید مشاوره بازرگانی رایگان جهت خرید دستگاه داشته باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.